232-STSi Channel Plan - PAL D/K
Ch  Plan 0 Plan 1 Plan 2
  CATV Bcast Bcast China
    49.75  1     49.75  1     49.75  1  
    57.75  2     59.25  2     57.75  2  
    65.75  3     77.25  3     65.75  3  
    77.25  4     85.25  4     77.25  4  
    85.25  5     93.25  5     85.25  5  
   168.25  6    175.25  6    168.25  6  
   176.25  7    183.25  7    176.25  7  
   184.25  8    191.25  8    184.25  8  
   192.25  9    199.25  9    192.25  9  
10  200.25  10   207.25  10   200.25  10 
11  208.25  11   215.25  11   208.25  11 
12  216.25  12   223.25  12   216.25  12 
13  112.25  13                471.25  13 
14  120.25  14                479.25  14 
15  128.25  15                487.25  15 
16  136.25  16                495.25  16 
17  144.25  17                503.25  17 
18  152.25  18                511.25  18 
19  160.25  19                519.25  19 
20  224.25  20                527.25  20 
21  232.25  21   471.25  21   535.25  21 
22  240.25  22   479.25  22   543.25  22 
23  248.25  23   487.25  23   551.25  23 
24  256.25  24   495.25  24   559.25  24 
25  264.25  25   503.25  25   607.25  25 
26  272.25  26   511.25  26   615.25  26 
27  280.25  27   519.25  27   623.25  27 
28  288.25  28   527.25  28   631.25  28 
29  296.25  29   535.25  29   639.25  29 
30  304.25  30   543.25  30   647.25  30 
31  312.25  31   551.25  31   655.25  31 
32  320.25  32   559.25  32   663.25  32 
33  328.25  33   567.25  33   671.25  33 
34  336.25  34   575.25  34   679.25  34 
35  344.25  35   583.25  35   687.25  35 
36  352.25  36   591.25  36   695.25  36 
37  360.25  37   599.25  37   703.25  37 
38  368.25  38   607.25  38   711.25  38 
39  376.25  39   615.25  39   719.25  39 
40  384.25  40   623.25  40   727.25  40 
41  392.25  41   631.25  41   735.25  41 
42  400.25  42   639.25  42   743.25  42 
43  408.25  43   647.25  43   751.25  43 
44  416.25  44   655.25  44   759.25  44 
45  424.25  45   663.25  45   767.25  45 
46  432.25  46   671.25  46   775.25  46 
47  440.25  47   679.25  47   783.25  47 
48  448.25  48   687.25  48   791.25  48 
49  456.25  49   695.25  49   799.25  49 
50  471.25  50   703.25  50   807.25  50 
51  479.25  51   711.25  51   815.25  51 
52  487.25  52   719.25  52   823.25  52 
53  495.25  53   727.25  53   831.25  53 
54  503.25  54   735.25  54   839.25  54 
55  511.25  55   743.25  55   847.25  55 
56  519.25  56   751.25  56   855.25  56 
57  527.25  57   759.25  57   863.25  57 
58  535.25  58   767.25  58              
59  543.25  59   775.25  59              
60  551.25  60   783.25  60              
61  559.25  61   791.25  61              
62  567.25  62   799.25  62              
63  575.25  63   807.25  63              
64  583.25  64   815.25  64              
65  591.25  65   823.25  65              
66  599.25  66   831.25  66              
67  607.25  67   839.25  67              
68  615.25  68   847.25  68              
69  623.25  69   855.25  69              
70  631.25  70                           
71  639.25  71   111.25 S1    111.25 S1  
72  647.25  72   119.25 S2    119.25 S2  
73  655.25  73   127.25 S3    127.25 S3  
74  663.25  74   135.25 S4    135.25 S4  
75  671.25  75   143.25 S5    143.25 S5  
76  679.25  76   151.25 S6    151.25 S6  
77  687.25  77   159.25 S7    159.25 S7  
78  695.25  78   167.25 S8    167.25 S8  
79  703.25  79   231.25 S9    231.25 S9  
80  711.25  80   239.25 S10   239.25 S10 
81  719.25  81   247.25 S11   247.25 S11 
82  727.25  82   255.25 S12   255.25 S12 
83  735.25  83   263.25 S13   263.25 S13 
84  743.25  84   271.25 S14   271.25 S14 
85  751.25  85   279.25 S15   279.25 S15 
86  759.25  86   287.25 S16   287.25 S16 
87  767.25  87   295.25 S17   295.25 S17 
88  775.25  88   303.25 S18   303.25 S18 
89  783.25  89   311.25 S19   311.25 S19 
90  791.25  90   319.25 S20   319.25 S20 
91  799.25  91   327.25 S21   327.25 S21 
92  807.25  92   335.25 S22   335.25 S22 
93  815.25  93   343.25 S23   343.25 S23 
94  823.25  94   351.25 S24   351.25 S24 
95  831.25  95   359.25 S25   359.25 S25 
96  839.25  96   367.25 S26   367.25 S26 
97  847.25  97   375.25 S27   375.25 S27 
98  855.25  98   383.25 S28   383.25 S28 
99  863.25  99   391.25 S29   391.25 S29 
100               399.25 S30   399.25 S30 
101               407.25 S31   407.25 S31 
102               415.25 S32   415.25 S32 
103               423.25 S33   423.25 S33 
104               431.25 S34   431.25 S34 
105               439.25 S35   439.25 S35 
106               447.25 S36   447.25 S36 
107  189.25 E7    455.25 S37   455.25 S37 
108  196.25 E8    463.25 S38   463.25 S38 
*Video Frequency (MHz)